新闻详情
| 序号 | 楼盘 | 区域 | 套数(套) |
| 1 | 禧徕乐家居生活广场 | 开发区 | 22 |
| 2 | 森兰公寓 | 开发区 | 9 |
| 3 | 虞景山庄 | 市区 | 9 |
| 4 | 佳和广场 | 市区 | 8 |
| 5 | 常熟滨江花园一期A区B区 | 开发区 | 6 |
| 6 | 海虞商业中心 | 乡区 | 6 |
| 7 | 虞山怡景湾 | 开发区 | 5 |
| 8 | 琴湖城市广场 | 市区 | 5 |
| 9 | 星辉湖畔 | 乡区 | 5 |
| 10 | 依云小镇(一期) | 乡区 | 5 |
常熟楼市一周销售套数TOP10排行榜
| 序号 | 楼盘 | 区域 | 金额(元) |
| 1 | 虞景山庄 | 市区 | 15630000 |
| 2 | 虞山怡景湾 | 开发区 | 12446792 |
| 3 | 禧徕乐家居生活广场 | 开发区 | 8566775 |
| 4 | 常熟市尚湖公馆 | 市区 | 5550002 |
| 5 | 森兰公寓 | 开发区 | 5505554 |
| 6 | 中南世纪城 | 市区 | 3657645 |
| 7 | 海阳广场 | 乡区 | 3460800 |
| 8 | 常熟世茂世纪中心4#地二... | 市区 | 3343695 |
| 9 | 中凯国际大厦 | 市区 | 3168584 |
| 10 | 佳和广场 | 市区 | 2946803 |
常熟楼市一周销售金额TOP10排行榜
| 序号 | 楼盘 | 区域 | 面积(平方米) |
| 1 | 虞景山庄 | 市区 | 1315 |
| 2 | 森兰公寓 | 开发区 | 1154 |
| 3 | 虞山怡景湾 | 开发区 | 957 |
| 4 | 禧徕乐家居生活广场 | 开发区 | 928 |
| 5 | 依云小镇(一期) | 乡区 | 589 |
| 6 | 常熟滨江花园一期A区B区 | 开发区 | 569 |
| 7 | 星辉湖畔 | 乡区 | 460 |
| 8 | 海阳广场 | 乡区 | 458 |
| 9 | 中南世纪城 | 市区 | 411 |
| 10 | 佳和广场 | 市区 | 405 |
常熟楼市一周销售面积TOP10排行榜
网站首页 czfcw.com 常州房产网
电话:18151221219 苏ICP备19005061号-2
常州常房网络科技有限公司 登陆注册
楼盘:18151221219(微信) 二手房:18151221219(微信)